HOME > ゴルフボール 比較&ランキング > 主要ゴルフボール 比較一覧
2020年モデルも続々ラインナップのひと目で分かるメーカー別(50音順)、主要ゴルフボール比較一覧。構造、ディスタンス系orスピン系、ディンプル 数、ヘッドスピード、価格の5項目での比較表。メーカー毎に色分け表示されていますが、各メーカーの上位及び各ブランドの上位に位置しているゴルフボール は、一般的に価格が高く、ツアー仕様や性能の良いゴルフボールとなっています。例外として同シリーズボールはまとめて掲載する場合がありますので、性能に ついて前後する場合があります。補足としてヘッドスピードの項目があるので、適性の目安として頂ければと思います。なお、最近のゴルフボールは、昔と違っ て、高打ち出し・低スピンでの飛び(ドライバー)と、スピン(ショートアイアン・ウェッジ)を兼ね備えた高性能ボールとなっています。その為、ディスタン ス系、スピン系の区別があいまいなゴルフボールは、DS 、SD と表記しています。"DS" の表記は、同一メーカー内のゴルフボールにおいてややディスタンスよりのゴルフボール、"SD" の表記は、同一メーカー内のゴルフボールにおいて、ややスピンよりのゴルフボールとご理解下さい。ゴルフボール詳細スペックについては、ゴルフボール名を クリックして下さい、価格比較及び口コミ比較などが可能です。赤字は今年発売されたボール。
メーカー 製品名 | 構造 | DorS | 発売年 | HS | 価格 |
キャロウェイ | |||||
キャロウェイ CHROME SOFT X 2020 | 4ピース | - | 2020 | - | - |
キャロウェイ CHROME SOFT X 2018 | 4ピース | - | 2018 | - | - |
キャロウェイ CHROME SOFT X 2017 | 4ピース | - | 2017 | - | - |
キャロウェイ CHROME TOUR | 4ピース | - | 2016 | - | - |
キャロウェイ CHROME TOUR TRUVIS | 4ピース | - | 2016 | - | - |
キャロウェイ SR3 | 4ピース | - | 2014 | 47m/s- | - |
キャロウェイ SR2.5 | 4ピース | - | 2015 | 43-50 | - |
キャロウェイ SR2 | 4ピース | - | 2014 | 40-47 | - |
キャロウェイ SR1 | 3ピース | - | 2014 | -40m/s | - |
キャロウェイ HEX BLACK | 5ピース | - | 2012 | 全領域 | - |
キャロウェイ TOUR iS 2011 | 4ピース | SD | 2011 | 全領域 | - |
キャロウェイ TOUR iZ 2011 | 4ピース | DS | 2011 | 全領域 | - |
キャロウェイ TOUR i(S) | 4ピース | SD | 2010 | 全領域 | - |
キャロウェイ TOUR i(Z) | 4ピース | DS | 2010 | 全領域 | - |
LEGACY BLACK 2015 | 4ピース | D | 2015 | 40-45 | - |
LEGACY BLACK | 5ピース | D | 2013 | 40-45 | - |
キャロウェイ LEGACY 2012 | 5ピース | D | 2012 | 全領域 | - |
キャロウェイ LEGACY PLATINUM | 4ピース | DS | 2014 | ~42m/s | - |
キャロウェイ LEGACY | 4ピース | D | 2010 | 全領域 | - |
キャロウェイ LEGACY APEX | 4ピース | DS | 2011 | 全領域 | - |
キャロウェイ X2 HOT+ | 3ピース | D | 2014 | 40m/s- | 安 |
キャロウェイ LEGACY AERO (旧) | 3ピース | D | 2009 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ CHROME SOFT | 4ピース | S | 2018 | 全領域 | - |
キャロウェイ CHORME SOFT 2016 | 4ピース | S | 2016 | 全領域 | - |
キャロウェイ CHROME SOFT TRUVIS | 4ピース | S | 2016 | 全領域 | - |
キャロウェイ CHROME SOFT | 3ピース | S | 2015 | 全領域 | - |
キャロウェイ HEX CHROME | 3ピース | S | 2012 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ ERCソフトボール | 3ピース | D | 2019 | 全領域 | - |
キャロウェイ E・R・C 2016 | 3ピース | D | 2016 | 全領域 | - |
キャロウェイ NEW ERC | 3ピース | D | 2013 | 全領域 | - |
キャロウェイ ERC | 3ピース | D | 2009 | 全領域 | - |
キャロウェイ SUPERSOFT 2017 | 2ピース | DS | 2017 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ SUPERHOT | 3ピース | D | 2015 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ SUPERSOFT | 2ピース | S | 2014 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ ウォーバード 2017 | 2ピース | S | 2017 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ ウォーバード 2015 | 2ピース | D | 2015 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ HEX WARBIRD | 2ピース | D | 2013 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ ウォーバード | 2ピース | D | 2009 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ HX DIABLO ボール | 2ピース | S | 2011 | 全領域 | 安 |
キャロウェイ ビッグバーサ DIABLO | 2ピース | S | - | 全領域 | 安 |
タイトリスト | |||||
タイトリスト ProV1x 2019 | 4ピース | DS | 2019 | - | - |
タイトリスト ProV1 2019 | 3ピース | SD | 2019 | - | - |
タイトリスト ProV1x 2017 | 4ピース | DS | 2017 | - | - |
タイトリスト ProV1 2017 | 3ピース | SD | 2017 | - | - |
タイトリスト ProV1x 2015 | 4ピース | DS | 2015 | - | - |
タイトリスト ProV1 2015 | 3ピース | SD | 2015 | - | - |
タイトリスト ProV1x 2013 | 4ピース | DS | 2013 | - | - |
タイトリスト ProV1 2013 | 3ピース | SD | 2013 | - | - |
NEW タイトリスト ProV1x 2011 | 4ピース | DS | 2011 | - | - |
NEW タイトリスト ProV1 2011 | 3ピース | SD | 2011 | - | - |
タイトリスト ProV1x | 4ピースデュアルコア構造 | DS | 2009 | 速め | - |
タイトリスト ProV1 | 3ピースマルチレイヤー構造 | SD | 2009 | 全領域 | - |
タイトリスト GRANZ | マルチコンポーネント(3層) | D | 2008 | 全領域 | - |
タイトリスト VG3 2018 | 3ピース | D | 2018 | 全領域 | - |
タイトリスト VG3 2014 | 3ピース | D | 2014 | 全領域 | - |
タイトリスト VG3 2012 | 3ピース | D | 2012 | - | - |
タイトリスト VG3 | ロースピンマルチコンポーネント | D | 2010 | - | - |
タイトリスト NEWプレステージ | 3ピース | D | 2017 | - | - |
タイトリスト Prestige | 3ピース | D | 2012 | - | - |
タイトリスト ツアーソフトボール | 2ピース | DS | 2020 | 全領域 | 安 |
タイトリスト NXTツアーS 2016 | 2ピース | DS | 2016 | - | 安 |
タイトリスト NXTツアーS 2014 | 2ピース | DS | 2014 | - | 安 |
タイトリスト NXTツアーS | 2ピース | DS | 2012 | - | 安 |
タイトリスト NXTツアー | 3ピースマルチレイヤー構造 | DS | 2010 | - | 安 |
タイトリスト NXT | 2ピース | D | 2010 | - | 安 |
タイトリスト DT TruSoft 2018 | 2ピース | SD | 2018 | - | 安 |
タイトリスト DTソロ 2014 | 2ピース | SD | 2014 | - | 安 |
タイトリスト DTソロ 2012 | 2ピース | SD | 2012 | - | 安 |
タイトリスト DTソロ 2010 | 2ピース | SD | 2010 | - | 安 |
タイトリスト Velocity 2018 | 2ピース | D | 2018 | - | 安 |
タイトリスト Velocity 2014 | 2ピース | D | 2014 | - | 安 |
タイトリスト Velocity | 2ピース | D | 2012 | - | 安 |
タイトリスト HVC ソフトフィール | 2ピース | D | - | - | 安 |
タイトリスト HVC ソフトディスタンス | 2ピース | D | - | - | 安 |
ピナクルゴールド プレシジョン | 2ピース | DS | 2010 | - | 安 |
ピナクルゴールド ディスタンス | 2ピース | D | - | - | 安 |
ピナクルレディ | 2ピース | D | - | - | 安 |
ダンロップ | |||||
スリクソン NEW Z-STAR XV 2019 | ウレタンカバー4ピース | DS | 2019 | 全領域 | - |
スリクソン NEW Z-STAR 2019 | ウレタンカバー3ピース | SD | 2019 | 全領域 | - |
スリクソン NEW Z-STAR XV 2017 | ウレタンカバー4ピース | DS | 2017 | 全領域 | - |
スリクソン NEW Z-STAR 2017 | ウレタンカバー3ピース | SD | 2017 | 全領域 | - |
スリクソン NEW Z-STAR XV 2015 | ウレタンカバー4ピース | DS | 2015 | 速め | - |
スリクソン NEW Z-STAR 2015 | ウレタンカバー3ピース | SD | 2015 | 全領域 | - |
スリクソン NEW Z-STAR XV 2013 | 極薄ウレタンカバー4ピース | DS | 2013 | 速め | - |
スリクソン NEW Z-STAR 2013 | 極薄ウレタンカバー3ピース | SD | 2013 | 全領域 | - |
スリクソン NEW Z-STAR XV 2011 | 極薄スーパーソフトウレタン4P | DS | 2011 | 速め | - |
スリクソン NEW Z-STAR 2011 | 極薄スーパーソフトウレタン3P | SD | 2011 | 全領域 | - |
スリクソン Z-STAR XV | 極薄ソフトウレタン3ピース | DS | 2010 | 速め | - |
スリクソン Z-STAR | 極薄スーパーソフトウレタン3P | SD | 2010 | 全領域 | - |
スリクソン Z-STAR X | 極薄スーパーソフトウレタン3P | DS | 2009 | 速め | - |
スリクソン TRI-STAR | 高反発ソフトアイオノマー3P | DS | 2014 | 全領域 | 安 |
スリクソン AD スピードボール | 高反発大径ソフトファスト2P | D | 2020 | 全領域 | 安 |
スリクソン AD333 TOUR | スーパーウレタンカバー3P | SD | 2018 | 全領域 | - |
NEW スリクソン AD333 2018 | 高反発ソフト2ピース | D | 2018 | 全領域 | 安 |
NEW スリクソン AD333 2014 | 高反発ソフト2ピース | D | 2014 | 全領域 | 安 |
NEW スリクソン AD333 | 高反発ソフト2ピース | D | 2011 | 全領域 | 安 |
スリクソン AD333 | 高反発ソフト2ピース | D | 2009 | 全領域 | 安 |
スリクソン X2 | 飛距離追求型3ピース | D | 2020 | 全領域 | 安 |
スリクソン X | 飛距離追求型4ピース | D | 2017 | 全領域 | 安 |
NEW スリクソン ディスタンス 2018 | 高反発2ピース | D | 2018 | 全領域 | 安 |
NEW スリクソン ディスタンス 2015 | 高反発2ピース | D | 2015 | 全領域 | 安 |
NEW スリクソン ディスタンス | 高反発2ピース | D | 2011 | 全領域 | 安 |
NEW ゼクシオ プレミアム 2020 | スリーピース | D | 2020 | 全領域 | - |
NEW ゼクシオ プレミアム 2018 | 高反発スーパーソフト3ピース | D | 2018 | 全領域 | - |
NEW ゼクシオ プレミアム 2016 | 高反発スーパーソフト3ピース | D | 2016 | 全領域 | - |
NEW ゼクシオ プレミアム 2014 | 高反発スーパーソフト3ピース | D | 2014 | 全領域 | - |
NEW ゼクシオ プレミアム 2012 | 高反発スーパーソフト3ピース | D | 2012 | 全領域 | - |
NEW ゼクシオ プレミアム | 高反発スーパーソフト3ピース | D | 2010 | 全領域 | - |
ゼクシオ SUPER SOFT X | 高反発スーパーソフト3ピース | D | 2017 | 全領域 | - |
マスターズ ゼクシオ SUPER XD | 高反発ソフト3ピース | D | - | 全領域 | - |
ゼクシオ UX-AERO | 高反発ソフト3ピース | DS | 2016 | 全領域 | - |
ゼクシオ AERO-DRIVE | 高反発ソフト3ピース | DS | 2015 | 全領域 | - |
ゼクシオ AERO-SPIN | 高反発ソフト3ピース | DS | 2014 | 全領域 | - |
ゼクシオ XD-AERO | 高反発ソフト3ピース | D | 2013 | 全領域 | - |
ゼクシオ SUPER XD PLUS | 高反発ソフト3ピース | D | 2011 | 全領域 | - |
ゼクシオ SUPER XD | 高反発ソフト3ピース | D | 2009 | 全領域 | - |
ゼクシオ LX | 高反発ソフト3ピース | D | 2012 | 全領域 | - |
ゼクシオ DC | 高反発3ピース | DS | 2008 | 全領域 | - |
ミラクルエブリオ X-DISTANCE | 高反発3ピース | D | 2010 | 全領域 | - |
ミラクルエブリオ S-SOFT | 高反発ソフト3ピース | D | 2010 | 全領域 | - |
ミラクルエブリオ X328 | 高反発3ピース | D | - | 全領域 | 安 |
ミラクルエブリオ S328 | 高反発3ピース | D | - | 全領域 | 安 |
テーラーメイド | |||||
テーラーメイド TP5ボール 2019 | 5ピース | SD | 2019 | 全領域 | - |
テーラーメイド TP5xボール 2019 | 5ピース | DS | 2019 | 全領域 | - |
テーラーメイド TP5ボール 2017 | 5ピース | SD | 2017 | 全領域 | - |
テーラーメイド TP5xボール 2017 | 5ピース | DS | 2017 | 全領域 | - |
テーラーメイド プリファード X 2016 | 5ピース | DS | 2016 | 全領域 | - |
テーラーメイド プリファード 2016 | 4ピース | SD | 2016 | 全領域 | - |
テーラーメイド プリファード X | 5ピース | DS | 2014 | 全領域 | - |
テーラーメイド プリファード | 4ピース | SD | 2014 | 全領域 | - |
テーラーメイド リーサル | 5ピース | SD | 2013 | 全領域 | - |
テーラーメイド NEW FIVE TP 322 | 5ピース | SD | 2011 | 全領域 | - |
テーラーメイド FIVE TP | 5ピース | SD | 2010 | 全領域 | - |
テーラーメイド グローレ DS | 3ピース | D | 2015 | 全領域 | - |
テーラーメイド グローレ UD | 5ピース | D | 2013 | ~42m/s | - |
テーラーメイド グローレ | 5ピース | D | 2012 | 全領域 | - |
テーラーメイド PROJECT-S | 3ピース | SD | 2019 | 全領域 | - |
3ピース | D | 2014 | 全領域 | - | |
テーラーメイド RocketBallz URETHANE | 3ピース | D | 2013 | 全領域 | - |
テーラーメイド RocketBallz | 3ピース | D | 2012 | 全領域 | - |
テーラーメイド BURNER TP | 3ピース | DS | 2010 | 全領域 | - |
テーラーメイド BURNER | 2ピース | D | 2010 | 全領域 | 安 |
テーラーメイド DISTANCE + | 2ピース | D | 2019 | 全領域 | 安 |
テーラーメイド ディスタンス | 2ピース | D | 2014 | 全領域 | 安 |
テーラーメイド SUPERDEEP | 2ピース | D | 2013 | 全領域 | 安 |
テーラーメイド XD DISTANCE80 | 2ピース | D | 2011 | 全領域 | 安 |
テーラーメイド XD DISTANCE60 | 2ピース | D | 2010 | 全領域 | 安 |
テーラーメイド XD SPIN50 | 2ピース | S | 2010 | 全領域 | 安 |
ナイキ | |||||
ナイキ RZN レジン ツアーブラック | 2重カバー・スピードロック4P | DS | 2016 | 40m/s~ | - |
ナイキ RZN レジン ツアープラチナム | 2重カバー・スピードロック4P | SD | 2016 | 40m/s~ | - |
ナイキ RZN レジン ブラック | 2重カバー・スピードロック4P | DS | 2014 | 40m/s~ | - |
ナイキ RZN レジン プラチナム | 2重カバー・スピードロック4P | SD | 2014 | 40m/s~ | - |
ナイキ RZN レジン レッド | ソフトスピードディスタンス3P | D | 2014 | ~45m/s | - |
ナイキ RZN レジン ホワイト | ソフトスピードディスタンス3P | DS | 2014 | ~45m/s | - |
ナイキ 20XI-X 2013 | 2重カバー・デュアルコア・4P | DS | 2013 | 40m/s~ | - |
ナイキ 20XI 2013 | 2重カバー・デュアルコア・4P | SD | 2013 | 40m/s~ | - |
ナイキ 20XI-X | ディスタンス4ピース | DS | 2012 | 40m/s~ | - |
ナイキ 20XI-S | スピン4ピース | SD | 2012 | 40m/s~ | - |
ナイキ ONE ツアーD | 3ピースシームレスウレタン | DS | 2009 | 40m/s~ | - |
ナイキ ONE ツアー | 4ピースシームレスウレタン | SD | 2009 | 40m/s~ | - |
ナイキ RZN スピードレッド | 3ピース | D | 2016 | 35m/s~ | 安 |
ナイキ RZN スピードホワイト | 3ピース | S | 2016 | 30m/s~ | 安 |
ナイキ ONE RZN - X | デュアルディスタンス3ピース | DS | 2013 | 全領域 | 安 |
ナイキ ONE RZN | デュアルソフトディスタンス3P | SD | 2013 | 全領域 | 安 |
ナイキ SQ プレミアムディスタンス | 2重コア3ピース構造 | D | 2010 | 全領域 | 安 |
ナイキ パワーディスタンス ロング | 2ピースディスタンス構造 | D | 2011 | 38m/s~ | 安 |
ナイキ パワーディスタンス ソフト | 2ピースディスタンス構造 | DS | 2011 | ~40m/s | 安 |
ブリヂストンゴルフ | |||||
TOUR B X 2020 | 3ピース | DS | 2020 | 45m/s~ | - |
TOUR B XS 2020 | 3ピース | SD | 2020 | 45m/s~ | - |
TOUR B X 2017 | 3ピース | DS | 2017 | 45m/s~ | - |
TOUR B XS 2017 | 3ピース | SD | 2017 | 45m/s~ | - |
TOUR B330X 2016 | ソフトウレタン4ピース | DS | 2016 | 45m/s~ | - |
TOUR B330S 2016 | スーパーソフトウレタン4ピース | SD | 2016 | 45m/s~ | - |
TOUR B330 | ソフトウレタン4ピース | DS | 2014 | 45m/s~ | - |
TOUR B330 S | スーパーソフトウレタン4ピース | SD | 2014 | 45m/s~ | - |
TOUR B330 RX | ウレタン3ピース | DS | 2014 | ~45m/s | - |
TOUR B330 RXS | ソフトウレタン4ピース | S | 2014 | ~45m/s | - |
TOUR B JGR | 3ピース | D | 2018 | 42m/s~ | - |
JOKERボール | ウレタン3ピース | D | 2015 | 42m/s~ | - |
ツアーステージ X01z | ウレタンカバー4ピース | SD | 2012 | 全領域 | - |
ツアーステージ X01 | ウレタンカバー3ピース | DS | 2012 | 全領域 | - |
ツアーステージ X01-SOLID | ウレタンカバー4ピース | SD | 2010 | 全領域 | - |
ツアーステージ X01-MILD | ウレタンカバー3ピース | DS | 2010 | 全領域 | - |
ツアーステージ X-jD | ウレタンカバー3ピース | D | 2011 | 全領域 | - |
TOUR B V10 2016 |
ウレタンカバー3ピース |
D | 2016 | ~45m/s | |
ツアーステージV10 Limited 2014 | 飛距離・スピン融合3ピース | DS | 2014 | 30-45 | - |
ツアーステージ V10 2012年 | ウレタンブレンドカバー3ピース | DS | 2012 | 全領域 | - |
ツアーステージ V10 2010年 | ソフトウレタンブレンド3ピース | DS | 2010 | 全領域 | - |
ツアーステージ V10 2008年 ビビッド | ウレタンブレンドカバー3ピース | DS | 2008 | 全領域 | - |
ツアーステージ V10 (2008年) | ウレタンブレンドカバー3ピース | DS | 2008 | 全領域 | - |
ツアーステージ X-01R+ | ウレタンカバー4ピース | SD | 2008 | 全領域 | - |
ツアーステージ X-01G+ | ウレタンカバー4ピース | SD | 2008 | 全領域 | - |
ツアーステージ X-01B+ | ウレタンカバー3ピース | SD | 2008 | 全領域 | - |
ツアーステージ X-01G4 | ウレタンカバー4ピース | SD | 2008 | 全領域 | - |
NEW PHYZ ボール 2019 | 4ピース | D | 2019 | ~44m/s | - |
NEW PHYZ ボール 2017 | 4ピース | D | 2017 | ~44m/s | - |
NEW PHYZ ボール 2015 | 4ピース | D | 2015 | ~44m/s | - |
ツアーステージ PHYZ ボール | 4ピース | D | 2011 | 全領域 | - |
SUPER STRAIGHT | アイオノマーカバー3ピース | D | 2017 | - | 安 |
EXTRA SOFT | アイオノマーカバー2ピース | S | 2017 | - | 安 |
ツアーステージ ExtraDistance | 高反発ディスタンス2ピース | D | 2014 | ~48m/s | 安 |
ツアーステージ S100 | アイオノマーカバー2ピース | D | 2012 | ~48m/s | 安 |
super NEWING PREMIUM BRILL | アイオノマーカバー3ピース | D | 2009 | 全領域 | - |
super NEWING BRILL | アイオノマーカバー3ピース | D | 2009 | 全領域 | - |
SUPER NEWING 2011 | 飛距離・直伸性追求3ピース | D | 2011 | ~45m/s | - |
super NEWING LS330 (旧) | アイオノマーカバー3ピース | D | 2007 | 全領域 | 安 |
Newing | 3ピース | D | - | 全領域 | 安 |
vivid Newing | 3ピース | D | 2010 | 全領域 | 安 |
Newing DISTANCE | アイオノマーカバー2ピース | D | 2012 | ~44m/s | 安 |
Newing SUPER SOFT FEEL | アイオノマーカバー2ピース | D | 2011 | 45m/s | 安 |
Newing SOFT | アイオノマーカバー2ピース |
SD |
- |
45m/s | 安 |
レイグランデ パワードライブ | アイオノマーカバー2ピース |
D |
2010 | 全領域 | 安 |
レイグランデ ミラクルディスタンス | 2ピース |
D |
2010 | 42m/s | 安 |
レイグランデ エキストラディスタンス | アイオノマーカバー2ピース |
D |
2009 |
40m/s | 安 |
レイグランデ WF | 三元ポリマー軟配合2ピース |
S |
2009 |
45m/s | 安 |
レイグランデ ツアードリーム | アイオノマーカバー2ピース |
D |
2009 |
40m/s | 安 |
ミズノ | |||||
ミズノ RB TOUR | 4ピースディアルコア | SD | 2019 | 全領域 | - |
ミズノ RB TOUR X | 4ピースディアルコア | DS | 2019 | 全領域 | - |
ミズノ クロスエイト501 | 5ピースクロスコア構造 | D | (362) | 全領域 | - |
ミズノ MP Xタイプ | 4ピース(2コア2カバー) | D | (366) | 40m/s~ | - |
ミズノ MP Sタイプ | 3ピース(1コア2カバー) | S | (318) | 40m/s~ | - |
ミズノ MP-8x | 4ピース(2コア2カバー) | D | (366) | 43m/s~ | - |
ミズノ MP-8 | 4ピース(2コア2カバー) | S | (366) | 40m/s~ | - |
ミズノ MP801x | 4ピース(2コア2カバー) | D | (366) | 43m/s~ | - |
ミズノ MP801 | 4ピース(2コア2カバー) | S | (366) | 40m/s~ | - |
ミズノ JPX プラチナム | 5ピースクロスコア構造 | D | (512) | ~40m/s | - |
ミズノ JPX DE | 4ピース (2コア2カバー) | D | (512) | ~44m/s | - |
ミズノ JPX ゴルフボール | 5ピースクロスコア構造 | D | (366) | 全領域 | - |
ミズノ NEW D201 | 2ピースキャビティクロスコア構造 | D | (366) | 38m/s~ | 安 |
ミズノ NEW S201 | 2ピース | S | (362) | 全領域 | 安 |
ミズノ NEW クロスエイトD201 | 2ピースキャビティクロスコア構造 | D | (404) | 38m/s~ | 安 |
ミズノ NEW クロスエイトS201 | 2ピースキャビティクロスコア構造 | S | (404) | 全領域 | 安 |
スポンサードリンク
【ゴルフボール トピック2019年版 (2019年末-2020年) 】
ゴルフボールの新発売情報を随時更新しています。キャロウェイゴルフやタイトリスト、ブリヂストンなどの最新のゴルフボールを使用して、スコアアップにつなげてみましょう。
・2020年6月17日 ダンロップ「スリクソン X2(エックスツー) ボール」2020年7月17日発売。
・2020年4月10日 キャロウェイ「クロムソフトXボール」 2020年4月10日発売。
・2020年2月15日 タイトリスト「ツアーソフトボール」 2020年2月15日発売。
・2020年2月04日 テーラーメイド「TOUR RESPONSE」2020年3月発売。
・2020年2月04日 テーラーメイド「SOFT RESPONSE」2020年3月発売。
・2020年2月04日 ダンロップ「スリクソン AD SPEED ボール」2020年3月6日発売。
・2020年1月22日 ブリヂストン「TOUR B X / XS ボール」2020年2月21日発売。
・2020年1月14日 ダンロップ「NEW ゼクシオ プレミアム 2020」2020年2月7日発売。
【過去のゴルフボールトピック (2011年~2019年)】
過去に発売されたゴルフボールのトピックス。